Endgültiges Ergebnis
Fahren Sie über die Karte oder Legende
für Daten einzelner Wahlkreise
| Zweitstimmen | 2017 | 2013 | ||
| Anzahl | % | % | Anzahl | |
| CDU/CSU | 15 317 344 | 32,9 | 41,5 | |
| SPD | 9 539 381 | 20,5 | 25,7 | |
| Linke | 4 297 270 | 9,2 | 8,6 | |
| Grüne | 4 158 400 | 8,9 | 8,4 | |
| FDP | 4 999 449 | 10,7 | 4,8 | |
| AfD | 5 878 115 | 12,6 | 4,7 | |
| Nichtwähler | 14 712 144 | 23,8 | ||
© Idee: M. Neutze, wahlatlas.net 2017
© Daten, Karte: Bundeswahlleiter 2017